Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja Tydzień Miasto Pb 98 Pb 95 ON LPG
2007-06-18 25 Białystok 4,79 4,58 3,77 1,91
2007-06-18 25 Bydgoszcz 4,43 4,31 3,54 1,91
2007-06-18 25 Gdańsk 4,51 4,33 3,55 1,96
2007-06-18 25 Katowice 4,57 4,35 3,55 1,98
2007-06-18 25 Kielce 4,75 4,48 3,80 1,97
2007-06-18 25 Kraków 4,65 4,47 3,58 1,97
2007-06-18 25 Lublin 4,56 4,31 3,63 1,97
2007-06-18 25 Olsztyn 4,72 4,50 3,71 2,05
2007-06-18 25 Opole 4,71 4,47 3,63 2,09
2007-06-18 25 Poznań 4,50 4,36 3,64 2,11
2007-06-18 25 Rzeszów 4,57 4,37 3,50 1,89
2007-06-18 25 Szczecin 4,54 4,36 3,59 2,07
2007-06-18 25 Warszawa 4,76 4,58 3,77 2,04
2007-06-18 25 Wrocław 4,63 4,45 3,62 1,98
2007-06-18 25 Zielona Góra 4,59 4,32 3,64 1,98
2007-06-18 25 Łódź 4,49 4,29 3,62 1,99
Ceny detaliczne w [PLN/litr]
Trochę się rozleciało... źródło :
[http://www.e-petrol.pl/index.php/uslugi/notowania/cenypaliw.html]
Zmieniony przez - Ygor w dniu 2007-06-25 09:33:54